1- 50 شلن الصومال 1991م 5 ريال
2- 50 بليون يوغسلافيا 1993م 5 ريال
3- 10 جوردة هايتي 2016م 6 ريال
4- 1 ناكفا إريتريا 1997م 5 ريال
5 100 فرنك غينيا 2012 م 5 ريال
6- 5 نيره نيجيريا 2017 م 5 ريال
7- 2 لمبيره هندوراس 2014م 5 الريال
8- 50 فرنك الكونغو 2007م 5 ريال
9- 5 جنيه جنوب السودان 2015م : 5 ريال
10- 10 جنيه جنوب السودان 2016م : 5 ريال
11- 100 كواشا زامبياانسر 1992م : 7 ريال
12- 5000 روبية اندونيسيا 2001م : 5 ريال
13- 20 جنيه جنوب السودان 2017م : 7 ريال
14- 1000 ليره ايطاليا ممتازه 1990م : 6 ريال
15- 100 افغاني افغانستان 1369هـ : 5 ريال
16- 500 افغاني افغانستان 1358هـ : 5 ريال
17- 1000 افغاني افغانستان 1370هـ : 5 ريال
18- 1000 دراخما اليونان 1939م = 12 ريال
19- 10 دينار يوغسلافيا انسر 1978م : 5 ريال
20- فئة 200 روبل الاتحاد السوفيتي 1991م = 6 ريال
21- 500 روبل الاتحاد السوفيتي 1991م = 6 ريال
22- 1000 روبل الاتحاد السوفيتي 1991م = 6 ريال
23- فئة 5 هريفينا اوكرانيا عام 2015م = 5 ريال
24- 5 كلون كوستاريكا انسر عام 1990م = 13 ريال
25- 50 بيزو غينيا انسر 1990م = 6 ريال
26- 100 بيزو غينيا انسر 1990م = 6 ريال
27- 50 متكال موزمبيق انسر عام 1986م = 5 ريال
28- 5 روبية الهند انسر 1975م = 7 ريال
29- فئة 10 دينارا صربيا انسر عام 2011م = 5 ريال
30- 500 شلن الصومال انسر عام 2016 م = 6 ريال
31- 50 ريلز كمبوديا انسر عام 1972م = 7 ريال
32- 5000 دوبراس سانت توماس 2004 م = 10 ريال
33 - 10 إنتيس البيرو انسر عام 1987م = 6 ريال
34- 50 إنتيس البيرو انسر عام 1986م = 6 ريال
35- 50 دينارا يوغسلافيا عام 1981م = 5 ريال
36- 1سنتيم الكونغو 1997م = 7 ريال
37- 10 بنس بريطانيا القوات المسلحة 1972م= 5 ريال
38 - 5 روبل الاتحاد السوفيتي 1961م = 5 ريال
.
البيع بالحبه ومسجل سعر كل حبه
السعر للمجموعة كامله = 230 ريال
.
القائمة اللي بالاسفل المتوفر المعروض فقط
7- 100 بنغو هنغاريا 1930م = 12 ريال
8- 10 بنغو هنغاريا 1936م = 12 ريال
10- 100 دينارا يوغسلافيا 1941م = 13 ريال
11- فئات عملة زيمبابوي عام 2008م
25 مليون دولار
50 مليون دولار
200 مليون دولار
السعر : 15 ريال المجموعه
13- عدد 3 فئات 200 الف دولار زيمبابوي 2008م
السعر : 10 ريال للمجموعة
14- 1 دولار امريكي انسر 2017 م = 9 ريال
15- 50 بنس القوات المسلحة البريطانية انسر 1972م = 7 ريال
.